Konsolidierte Erfolgsrechnung
in CHF 1'000 | 2025 | 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % | |
Zinsertrag aus Finanzinstrumenten zu fortgeführten Anschaffungskosten | 181'941 | 262'445 | –80'504 | –30.7 | |
Übriger Zinsertrag1 | 95'212 | 94'382 | 830 | 0.9 | |
Zinsaufwand aus Finanzinstrumenten zu fortgeführten Anschaffungskosten | 132'623 | 204'071 | –71'448 | –35.0 | |
Total Erfolg aus dem Zinsgeschäft1 | 144'530 | 152'756 | –8'226 | –5.4 | |
Kommissionsertrag | 162'752 | 158'970 | 3'782 | 2.4 | |
Kommissionsaufwand | 21'111 | 21'881 | –770 | –3.5 | |
Total Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 141'641 | 137'089 | 4'552 | 3.3 | |
Erfolg Handelsgeschäft1 | 34'930 | 30'859 | 4'071 | 13.2 | |
Erfolg Finanzanlagen | 11'292 | 5'068 | 6'224 | 122.8 | |
Übriger Erfolg | 4'924 | 4'762 | 162 | 3.4 | |
Geschäftsertrag | 337'317 | 330'534 | 6'783 | 2.1 | |
Personalaufwand | 172'831 | 183'334 | –10'503 | –5.7 | |
Sachaufwand | 77'714 | 85'548 | –7'834 | –9.2 | |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 29'177 | 36'958 | –7'781 | –21.1 | |
Wertberichtigungen auf Kreditrisiken | –167 | 724 | –891 | –123.1 | |
Rückstellungen und Verluste | 1'253 | 1'702 | –449 | –26.4 | |
Geschäftsaufwand | 280'808 | 308'266 | –27'458 | –8.9 | |
Gewinn vor Steuern | 56'509 | 22'268 | 34'241 | 153.8 | |
Gewinnsteuern | 9'490 | 3'797 | 5'693 | 149.9 | |
Konzerngewinn | 47'019 | 18'471 | 28'548 | 154.6 | |
Aktieninformationen | |||||
Unverwässerter Konzerngewinn pro Namenaktie A | 7.55 | 2.98 | |||
Unverwässerter Konzerngewinn pro Namenaktie B | 0.75 | 0.30 | |||
Verwässerter Konzerngewinn pro Namenaktie A | 7.51 | 2.97 | |||
Verwässerter Konzerngewinn pro Namenaktie B | 0.75 | 0.30 |
1Änderungen der Darstellung (Anhang 1, 3 und Rechnungslegungsgrundsätze) und Anpassung der Vorjahreszahlen.