11 Earnings per share
30.06.2026 | 30.06.2025 | |
Consolidated earnings per share of VP Bank Ltd, Vaduz | ||
Group net income (in CHF 1,000)1 | 32,430 | 28,788 |
Weighted average of registered shares A issued | 6,015,000 | 6,015,000 |
Weighted average of registered shares B issued | 6,004,167 | 6,004,167 |
Less weighted average number of treasury shares A | 317,680 | 360,366 |
Less weighted average number of treasury shares B | 352,637 | 352,990 |
Weighted average number of registered shares A (undiluted) | 5,697,320 | 5,654,634 |
Weighted average number of registered shares B (undiluted) | 5,651,530 | 5,651,177 |
Total weighted average number of shares (registered shares A) | 6,262,473 | 6,219,751 |
Undiluted consolidated earnings per registered share A (in CHF) | 5.18 | 4.63 |
Undiluted consolidated earnings per registered share B (in CHF) | 0.52 | 0.46 |
Diluted consolidated earnings per share of VP Bank Ltd, Vaduz | ||
Group net income (in CHF 1,000)1 | 32,430 | 28,788 |
Dilution effect number of registered shares A2 | 37,039 | 27,024 |
Number of shares used to compute the fully diluted consolidated net income | 6,299,512 | 6,246,775 |
Diluted consolidated earnings per registered share A (in CHF) | 5.15 | 4.61 |
Diluted consolidated earnings per registered share B (in CHF) | 0.51 | 0.46 |
1On the basis of Group profits attributable to the shareholders of VP Bank Ltd, Vaduz.
2The dilutive effect results from outstanding management participation plans.