Konsolidierte Eigenkapitalentwicklung
in CHF 1'000 | Aktien-kapital | Eigene Aktien | Kapital- reserven | Gewinn-reserven | Versiche- rungsma- themati- scher Erfolg aus leistungs- orientierten Plänen | Wertver- änderungen der Finanz- instrumente FVTOCI | Umrech- nungs- differenzen | Total Eigenkapital |
Total Eigenkapital 01.01.2026 | 66'154 | –40'485 | 21'410 | 1'166'973 | –16'836 | 17'041 | –38'144 | 1'176'113 |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | 283 | –283 | 4'396 | 19'181 | 1'130 | 24'707 | ||
Umgliederungen1 | –1'674 | 1'674 | 0 | |||||
Konzernerfolg | 32'430 | 32'430 | ||||||
Total erfasstes Ergebnis 30.06.2026 | 0 | 0 | 283 | 30'473 | 4'396 | 20'855 | 1'130 | 57'137 |
Gewinnverwendung 2025 | –25'050 | –25'050 | ||||||
Managementbeteiligungsplan (LTI) | –352 | –352 | ||||||
Veränderungen eigene Aktien2 | 4'072 | –771 | 3'301 | |||||
Total Eigenkapital 30.06.2026 | 66'154 | –36'413 | 20'570 | 1'172'396 | –12'440 | 37'896 | –37'014 | 1'211'149 |
Total Eigenkapital 01.01.2025 | 66'154 | –44'909 | 22'067 | 1'144'832 | –31'630 | –11'049 | –28'671 | 1'116'794 |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | 4'299 | 9'504 | –10'262 | 3'541 | ||||
Konzernerfolg | 28'788 | 28'788 | ||||||
Total erfasstes Ergebnis 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 28'788 | 4'299 | 9'504 | –10'262 | 32'329 |
Gewinnverwendung 2024 | –24'878 | –24'878 | ||||||
Managementbeteiligungsplan (LTI) | –731 | –731 | ||||||
Veränderung eigene Aktien1 | 3'977 | –630 | 3'347 | |||||
Total Eigenkapital 30.06.2025 | 66'154 | –40'932 | 20'706 | 1'148'742 | –27'331 | –1'545 | –38'933 | 1'126'861 |
1Anhang 16, Finanzinstrumente.
2Details zu den Transaktionen mit den eigenen Aktien gehen aus Anhang 14 hervor.