Konsolidierte Erfolgsrechnung
in CHF 1'000 | Anhang | 01.01.– 30.06.2025 | 01.01.– 30.06.2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Zinsertrag aus Finanzinstrumenten zu fortgeführten Anschaffungskosten | 97'641 | 140'178 | –42'537 | –30.3 | |
Übriger Zinsertrag1 | 48'285 | 45'985 | 2'300 | 5.0 | |
Zinsaufwand aus Finanzinstrumenten zu fortgeführten Anschaffungskosten | 72'692 | 110'231 | –37'539 | –34.1 | |
Total Erfolg aus dem Zinsgeschäft1 | 73'234 | 75'932 | –2'698 | –3.6 | |
Kommissionsertrag | 79'428 | 79'670 | –242 | –0.3 | |
Kommissionsaufwand | 10'410 | 11'414 | –1'004 | –8.8 | |
Total Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 69'018 | 68'256 | 762 | 1.1 | |
Erfolg Handelsgeschäft1 | 18'942 | 14'632 | 4'310 | 29.5 | |
Erfolg Finanzanlagen | 8'804 | 3'522 | 5'282 | 150.0 | |
Übriger Erfolg | 5'356 | 305 | 5'051 | n.a. | |
Geschäftsertrag | 175'354 | 162'647 | 12'707 | 7.8 | |
Personalaufwand | 85'893 | 85'707 | 186 | 0.2 | |
Sachaufwand | 41'913 | 43'712 | –1'799 | –4.1 | |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 14'997 | 18'685 | –3'688 | –19.7 | |
Wertberichtigungen auf Kreditrisiken | –458 | 89 | –547 | n.a. | |
Rückstellungen und Verluste | 496 | 629 | –133 | –21.1 | |
Geschäftsaufwand | 142'841 | 148'822 | –5'981 | –4.0 | |
Gewinn vor Steuern | 32'513 | 13'825 | 18'688 | 135.2 | |
Gewinnsteuern | 3'725 | 2'319 | 1'406 | 60.6 | |
Konzerngewinn | 28'788 | 11'506 | 17'282 | 150.2 | |
Aktieninformationen (in CHF) | |||||
Unverwässerter Konzerngewinn pro Namenaktie A | 4.63 | 1.86 | |||
Unverwässerter Konzerngewinn pro Namenaktie B | 0.46 | 0.19 | |||
Verwässerter Konzerngewinn pro Namenaktie A | 4.61 | 1.85 | |||
Verwässerter Konzerngewinn pro Namenaktie B | 0.46 | 0.19 |
1Änderungen der Darstellung (Anhang 1, 3 und Rechnungslegungsgrundsätze) und Anpassung der Vorjahreszahlen.