Konsolidierte Eigenkapitalentwicklung
in CHF 1'000 | Aktien-kapital | Eigene Aktien | Kapital- reserven | Gewinn-reserven | Versiche- rungsma- themati- scher Erfolg aus leistungs- orientierten Plänen | Wertver- änderungen der Finanz- instrumente FVTOCI | Umrech- nungs- differenzen | Total Eigenkapital |
Total Eigenkapital 01.01.2025 | 66'154 | –44'909 | 22'067 | 1'144'832 | –31'630 | –11'049 | –28'671 | 1'116'794 |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | 4'299 | 9'504 | –10'262 | 3'541 | ||||
Konzernerfolg | 28'788 | 28'788 | ||||||
Total erfasstes Ergebnis 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 28'788 | 4'299 | 9'504 | –10'262 | 32'329 |
Gewinnverwendung 2024 | –24'878 | –24'878 | ||||||
Managementbeteiligungsplan (LTI) | –731 | –731 | ||||||
Veränderungen eigene Aktien1 | 3'977 | –630 | 3'347 | |||||
Total Eigenkapital 30.06.2025 | 66'154 | –40'932 | 20'706 | 1'148'742 | –27'331 | –1'545 | –38'933 | 1'126'861 |
Total Eigenkapital 01.01.2024 | 66'154 | –49'224 | 22'854 | 1'157'251 | –33'502 | –22'135 | –34'246 | 1'107'152 |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | 4'694 | 7'242 | 4'700 | 16'636 | ||||
Konzernerfolg | 11'506 | 11'506 | ||||||
Total erfasstes Ergebnis 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 11'506 | 4'694 | 7'242 | 4'700 | 28'142 |
Gewinnverwendung 2023 | –30'890 | –30'890 | ||||||
Managementbeteiligungsplan (LTI) | –904 | –904 | ||||||
Veränderung eigene Aktien1 | 3'842 | –286 | 3'556 | |||||
Total Eigenkapital 30.06.2024 | 66'154 | –45'382 | 21'664 | 1'137'867 | –28'808 | –14'893 | –29'546 | 1'107'056 |
1Details zu den Transaktionen mit den eigenen Aktien gehen aus Anhang 14 hervor.