11 Earnings per share
31.12.2025 | 31.12.2024 | |
Consolidated earnings per share of VP Bank Ltd, Vaduz | ||
Group net income (in CHF 1,000)1 | 47,019 | 18,471 |
Weighted average of registered shares A issued | 6,015,000 | 6,015,000 |
Weighted average of registered shares B issued | 6,004,167 | 6,004,167 |
Less weighted average number of treasury shares A | 349,221 | 391,173 |
Less weighted average number of treasury shares B | 352,598 | 352,784 |
Weighted average number of registered shares A (undiluted) | 5,665,779 | 5,623,827 |
Weighted average number of registered shares B (undiluted) | 5,651,569 | 5,651,383 |
Total weighted average number of shares (registered shares A) | 6,230,936 | 6,188,965 |
Undiluted consolidated earnings per registered share A (in CHF) | 7.55 | 2.98 |
Undiluted consolidated earnings per registered share B (in CHF) | 0.75 | 0.30 |
Diluted consolidated earnings per share of VP Bank Ltd, Vaduz | ||
Group net income (in CHF 1,000)1 | 47,019 | 18,471 |
Dilution effect number of registered shares A2 | 28,315 | 24,178 |
Number of shares used to compute the fully diluted consolidated net income | 6,259,251 | 6,213,143 |
Diluted consolidated earnings per registered share A (in CHF) | 7.51 | 2.97 |
Diluted consolidated earnings per registered share B (in CHF) | 0.75 | 0.30 |
1Based on the group net income attributable to shareholders of VP Bank Ltd, Vaduz.
2The dilution effect results from outstanding management stock-ownership plans (Note 43).