5 Übriger Erfolg
in CHF 1'000 | 2025 | 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % | |
Liegenschaftenerfolg | 49 | 106 | –57 | –53.8 | |
Erfolg von Assoziierten und Joint Venture Gesellschaften | 330 | –1 | 331 | n.a. | |
Sonstiger übriger Ertrag1 | 5'945 | 5'062 | 883 | 17.4 | |
Sonstiger übriger Aufwand | –1'400 | –405 | –995 | –245.7 | |
Total Übriger Erfolg | 4'924 | 4'762 | 162 | 3.4 |
1Im Jahr 2025 inklusive CHF 4.6 Mio. und im Jahr 2024 inklusive CHF 4.4 Mio. Rückerstattungen Dritter (Anhang 7, Honorare).