27 Sonstige Passiven
in CHF 1'000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Mehrwertsteuer und andere Steuerverpflichtungen | 9'238 | 10'322 |
Passive Abgrenzung des Vorsorgeaufwands1 | 0 | 13'617 |
Andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer1 | 3'229 | 3'193 |
Abrechnungskonti | 31'266 | 67'453 |
Übrige sonstige Passiven2 | 13'965 | 17'967 |
Total sonstige Passiven | 57'698 | 112'552 |
1Anhang 40.
2Übrige sonstige Passiven sowie Leasingverbindlichkeiten (Anhang 32).