Offene derivative Finanzinstrumente
in CHF 1'000 | Handelsinstrumente | Hedging-Instrumente | ||||
Positive Wiederbe- schaffungs- werte | Negative Wiederbe- schaffungs- werte | Kontrakt- volumen | Positive Wiederbe- schaffungs- werte | Negative Wiederbe- schaffungs- werte | Kontrakt- volumen | |
Zinsinstrumente | ||||||
Swaps | 158 | 7'000 | ||||
Futures | ||||||
Devisen/Edelmetalle | ||||||
Terminkontrakte | 4'625 | 2'832 | 788'208 | |||
Kombinierte Zins-/Währungsswaps | 11'224 | 10'977 | 4'138'638 | |||
Optionen (OTC) | 6'434 | 6'434 | 524'677 | |||
Beteiligungstitel/Indizes | ||||||
Futures | ||||||
Optionen (OTC) | 2'429 | 2'429 | 104'827 | |||
Optionen (exchange traded) | ||||||
Total vor Berücksichtigung der Netting-Verträge, 31.12.2025 | 24'712 | 22'673 | 5'556'351 | 0 | 158 | 7'000 |
Total vor Berücksichtigung der Netting-Verträge, 31.12.2024 | 85'747 | 18'490 | 4'699'885 | 0 | 414 | 22'000 |
Die unter eine Netting-Vereinbarung fallenden Finanzinstrumente erfüllen die Anforderungen an eine bilanzielle Verrechnung nicht, weshalb die Buchwerte der entsprechenden Finanzinstrumente in der Bilanz nicht verrechnet sind (Konzernbericht, Anhang 37).