Nachweis des Eigenkapitals
in CHF 1'000 | 2025 |
Eigenkapital am Anfang des Geschäftsjahres | |
Einbezahltes gezeichnetes Kapital | 66'154 |
Kapitalreserven | 47'049 |
Gesetzliche Reserven | 239'800 |
Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 31'780 |
Sonstige Reserven | 336'413 |
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 63'150 |
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–) | 139'456 |
Total Eigenkapital am Anfang des Geschäftsjahres | 923'802 |
Andere Zuweisungen/Entnahmen aus den Reserven (–) | 1'583 |
Dividende und andere Ausschüttungen aus dem Jahresgewinn des Vorjahres1 | –26'462 |
Jahresgewinn/Jahresverlust (–) des Geschäftsjahres | 66'248 |
Total Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres | 965'171 |
davon | |
Einbezahltes gezeichnetes Kapital | 66'154 |
Kapitalreserven | 47'049 |
Gesetzliche Reserven | 239'800 |
Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 30'927 |
Sonstige Reserven | 338'849 |
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 63'150 |
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–) | 179'242 |
1Effektive Ausschüttungen sind nur an Dritte erfolgt.