Konsolidierte Eigenkapitalentwicklung
in CHF 1'000 | Aktien-kapital | Eigene Aktien | Kapital- reserven | Gewinn-reserven | Versiche- rungsma- themati- scher Erfolg aus leistungs- orientierten Plänen | Wertver- änderungen der Finanz- instrumente FVTOCI | Umrech- nungs- differenzen | Total Eigenkapital |
Total Eigenkapital 01.01.2025 | 66'154 | –44'909 | 22'067 | 1'144'832 | –31'630 | –11'049 | –28'671 | 1'116'794 |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | 14'794 | 28'090 | –9'473 | 33'411 | ||||
Konzernerfolg | 47'019 | 47'019 | ||||||
Total erfasstes Ergebnis 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 47'019 | 14'794 | 28'090 | –9'473 | 80'430 |
Gewinnverwendung 2024 | –24'878 | –24'878 | ||||||
Managementbeteiligungsplan | 74 | 74 | ||||||
Veränderungen eigene Aktien1 | 4'424 | –731 | 3'693 | |||||
Total Eigenkapital 31.12.2025 | 66'154 | –40'485 | 21'410 | 1'166'973 | –16'836 | 17'041 | –38'144 | 1'176'113 |
Total Eigenkapital 01.01.2024 | 66'154 | –49'224 | 22'854 | 1'157'251 | –33'502 | –22'135 | –34'246 | 1'107'152 |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | 1'872 | 11'086 | 5'575 | 18'533 | ||||
Konzernerfolg | 18'471 | 18'471 | ||||||
Total erfasstes Ergebnis 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 18'471 | 1'872 | 11'086 | 5'575 | 37'004 |
Gewinnverwendung 2023 | –30'890 | –30'890 | ||||||
Managementbeteiligungsplan | –360 | –360 | ||||||
Veränderung eigene Aktien1 | 4'315 | –427 | 3'888 | |||||
Total Eigenkapital 31.12.2024 | 66'154 | –44'909 | 22'067 | 1'144'832 | –31'630 | –11'049 | –28'671 | 1'116'794 |
1Details zu den Transaktionen mit den eigenen Aktien gehen aus Anhang 30 hervor.