44 Konsolidierte Ausserbilanzgeschäfte
in CHF 1'000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Eventualverbindlichkeiten | ||
Kreditsicherungsgarantien und Ähnliches | 9'107 | 16'683 |
Gewährleistungsgarantien und Ähnliches | 85'576 | 87'555 |
Total Eventualverbindlichkeiten | 94'683 | 104'238 |
Kreditrisiken | ||
Unwiderrufliche Zusagen | 77'508 | 168'420 |
Total Kreditrisiken | 77'508 | 168'420 |
Treuhandgeschäfte | ||
Treuhandanlagen1 | 346'293 | 532'192 |
Total Treuhandgeschäfte | 346'293 | 532'192 |
Ausfallrisiken auf Kreditzusagen und Finanzgarantien | –63 | –434 |
1Anlagen, die Konzerngesellschaften in eigenem Namen, aber auf Rechnung und Gefahr der Kunden bei Banken ausserhalb des Konsolidierungskreises tätigen.
Fälligkeitsstruktur
Fällig innert | |||||
in CHF 1'000 | Auf Sicht | 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | Über 5 Jahre | Total |
31.12.2025 | |||||
Eventualverbindlichkeiten | 8'846 | 21'923 | 5'976 | 57'938 | 94'683 |
Kreditrisiken | 18'334 | 40'724 | 10'111 | 8'339 | 77'508 |
31.12.2024 | |||||
Eventualverbindlichkeiten | 13'575 | 22'030 | 10'321 | 58'312 | 104'238 |
Kreditrisiken | 2'721 | 112'744 | 28'150 | 24'805 | 168'420 |
Darlehensgeschäfte und Pensionsgeschäfte mit Wertpapieren
in CHF 1'000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Forderungen aus Barhinterlagen im Zusammenhang mit Securities-Borrowing und Reverse-Repurchase-Geschäften | 0 | 0 |
Verpflichtungen aus Barhinterlagen im Zusammenhang mit Securities-Lending und Repurchase-Geschäften | 229'998 | 0 |
Im Rahmen von Securities-Lending ausgeliehene oder von Securities-Borrowing als Sicherheiten gelieferte sowie von Repurchase-Geschäften transferierte Wertpapiere im eigenen Besitz | 589'254 | 300'493 |
davon Wertpapiere, bei denen das Recht zur Weiterveräusserung oder Verpfändung uneingeschränkt eingeräumt wurde | 456'237 | 212'656 |
Im Rahmen von Securities-Lending als Sicherheiten oder von Securities-Borrowing geborgte sowie von Reverse-Repurchase-Geschäften erhaltene Wertpapiere, bei denen das Recht zur Weiterveräusserung oder Weiterverpfändung uneingeschränkt eingeräumt wurde | 356'003 | 293'850 |
davon weiterverpfändete oder weiterverkaufte Wertpapiere | 133'017 | 87'837 |
Diese Transaktionen werden unter Konditionen ausgeführt, wie sie für Securities Lending und Borrowing Aktivitäten sowie für Geschäfte handelsüblich sind, bei denen die Bank als Vermittler auftritt.