Informationen zur Erfolgsrechnung
in CHF 1'000 | 2025 | 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft | ||||
Wertschriftenerfolg | 2 | –91 | 93 | –102.4 |
Erfolg Handelsderivate | 370 | 808 | –438 | –54.2 |
Erfolg Devisengeschäft1 | 21'640 | 19'897 | 1'743 | 8.8 |
Erfolg Notengeschäft | 764 | 727 | 37 | 5.0 |
Erfolg Edelmetalle | 761 | 466 | 295 | 63.3 |
Total Erfolg aus dem Handelsgeschäft1 | 23'537 | 21'808 | 1'729 | 7.9 |
1Die Terminkomponente von Termingeschäften wird ab dem Geschäftsjahr 2025 im Zinsertrag erfasst (bisher im Erfolg aus Finanzgeschäften). Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst.
in CHF 1'000 | 2025 | 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Personalaufwand | ||||
Löhne und Gehälter | 98'744 | 104'163 | –5'419 | –5.2 |
Sozialabgaben und -aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 18'992 | 18'572 | 420 | 2.3 |
davon für Altersversorgung | 16'629 | 16'209 | 420 | 2.6 |
Übriger Personalaufwand | –44 | 83 | –127 | –153.4 |
davon aktivierte Eigenleistungen | –3'005 | –2'515 | –490 | 19.5 |
Total Personalaufwand | 117'692 | 122'818 | –5'126 | –4.2 |
Die Bezüge des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind unter Entschädigungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates offengelegt.
in CHF 1'000 | 2025 | 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Sachaufwand | ||||
Raumaufwand | 2'963 | 3'104 | –141 | –4.5 |
Aufwand für EDV, Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge und übrige Einrichtungen | 34'533 | 32'297 | 2'236 | 6.9 |
Übriger Geschäftsaufwand | 29'261 | 32'970 | –3'709 | –11.3 |
Total Sachaufwand | 66'757 | 68'371 | –1'614 | –2.4 |
in CHF 1'000 | 2025 | 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Anderer ordentlicher Aufwand | ||||
Verluste und Differenzen | 556 | 603 | –47 | –8.0 |
Übriger ordentlicher Aufwand1 | 2'139 | 6'589 | –4'450 | –67.5 |
Total übriger ordentlicher Aufwand | 2'695 | 7'192 | –4'497 | –62.5 |
12025: davon CHF 0.3 Mio. aus Dienstleistungsverträgen mit Tochtergesellschaften und CHF 1.5 Mio. aus periodenfremdem Steueraufwand. 2024: davon CHF 6.6 Mio. aus Dienstleistungsverträgen mit Tochtergesellschaften.
in % | 2025 | 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Kapitalrendite1 | 0.72 | 0.28 | 0.44 | 157.1 |
1Jahresergebnis / durchschnittliche Bilanzsumme.
in CHF 1'000 | 2025 | 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Übriger ordentlicher Ertrag | ||||
Liegenschaftenerfolg | 143 | 187 | –44 | –23.5 |
Anderer ordentlicher Ertrag1 | 24'776 | 24'506 | 270 | 1.1 |
Total übriger ordentlicher Ertrag | 24'919 | 24'693 | 226 | 0.9 |
12025: davon CHF 23.9 Mio. aus Dienstleistungsverträgen mit Tochtergesellschaften. 2024: davon CHF 24.0 Mio. aus Dienstleistungsverträgen mit Tochtergesellschaften.