36 Gliederung der Aktiven nach Ländern beziehungsweise Ländergruppen
31.12.2025 | 31.12.2024 | |||
in CHF 1'000 | Anteil in % | in CHF 1'000 | Anteil in % | |
Liechtenstein und Schweiz | 6'236'633 | 58.4 | 6'147'398 | 57.8 |
Übriges Europa | 2'080'720 | 19.5 | 2'008'668 | 18.9 |
Nordamerika | 1'034'515 | 9.7 | 1'120'701 | 10.5 |
Übrige Länder | 1'325'305 | 12.4 | 1'358'830 | 12.8 |
Total Aktiven | 10'677'173 | 100.0 | 10'635'597 | 100.0 |
Die Gliederung erfolgt nach dem Domizilprinzip der Gegenparteien. Die vor allem im Lombardkreditbereich diversifizierten Sicherheiten bleiben dabei unberücksichtigt.