10a Gewinnsteuern
in CHF 1'000 | 2025 | 2024 |
Inland1 | ||
Laufende Steuern | 2'009 | 6'289 |
Latente Steuern | 214 | –3'521 |
Ausland | ||
Laufende Steuern | 6'666 | 133 |
Latente Steuern | 601 | 896 |
Total laufende Steuern | 8'675 | 6'422 |
Total latente Steuern | 815 | –2'625 |
Total Gewinnsteuern | 9'490 | 3'797 |
1Ab 1. Januar 2025 gilt aufgrund der Änderungen von liechtensteinischen Regulatorien ausschliesslich Liechtenstein als «Inland». Bis 31. Dezember 2024 war die Schweiz miteinbezogen.
Die effektiven Zahlungen des Konzerns für in- und ausländische Gewinnsteuern betrugen 2025 CHF 7.7 Mio. (Vorjahr: CHF 6.6 Mio.).
Nachweis Gewinnsteuern
Sämtliche erwarteten Verpflichtungen aus Steuern auf Erträge der Berichtsperiode sind im Abschluss berücksichtigt. Sie werden nach den in den jeweiligen Ländern geltenden Steuergesetzen berechnet. Die latenten Steuerverpflichtungen, welche aus den unterschiedlichen Bewertungen zwischen den steuerrechtlichen Abschlüssen und den für die Konsolidierung massgebenden Werten entstehen, werden zu folgenden Steuersätzen berücksichtigt:
2025 | 2024 | |
Liechtenstein | 12.5 % | 12.5 % |
Schweiz | 19.5 % | 19.6 % |
Luxemburg | 23.9 % | 24.9 % |
British Virgin Islands | 0.0 % | 0.0 % |
Singapur | 17.0 % | 17.0 % |
Hongkong | 16.5 % | 16.5 % |
Das Ergebnis vor Steuern sowie die Unterschiede zwischen dem Steueraufwand gemäss Erfolgsrechnung und dem Steueraufwand aufgrund einer angenommenen tariflichen Durchschnittsbelastung von 14 Prozent (Vorjahr: 15 Prozent) setzen sich wie folgt zusammen:
in CHF 1'000 | 2025 | 2024 | |
Ergebnis vor Steuern | |||
Inland | 12'878 | 4'738 | |
Ausland | 43'631 | 17'530 | |
Gewinnsteuer gemäss angenommener Durchschnittsbelastung | 7'911 | 3'340 | |
Ursachen für Mehr-/Mindererträge: | |||
Effekt aus steuerfreien Erträgen / Effekt aus steuerlich nicht absetzbaren Aufwänden1 | –612 | –974 | |
Differenz zwischen effektiven und angenommenen Steuersätzen | –222 | 1'363 | |
Tiefere Steuerbelastungen aufgrund von Gesetzesänderungen oder Steuerabkommen | –17 | 0 | |
Periodenfremder Steuererfolg | 2'430 | 68 | |
Total Gewinnsteuern | 9'490 | 3'797 |
1Im Jahr 2024 Anpassung gegenüber dem publizierten Geschäftsbericht 2024: Umgliederung von TCHF 845 von «Zuvor nicht erfasste steuerliche Verluste, die nun genutzt werden» in «Effekt aus steuerfreien Erträgen / Effekt aus steuerlich nicht absetzbaren Aufwänden».