Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen, qualifiziert Beteiligten sowie Organkredite und wesentliche Transaktionen mit nahestehenden Personen
in CHF 1'000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und qualifiziert Beteiligten | ||
Forderungen gegenüber Beteiligungen | ||
Verpflichtungen gegenüber Beteiligungen | 10'642 | 48 |
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 114'169 | 81'740 |
Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 1'857'099 | 2'166'687 |
Forderungen gegenüber qualifiziert Beteiligten | ||
Verpflichtungen gegenüber qualifiziert Beteiligten | 80'284 | 63'916 |
Organkredite | ||
Mitglieder der Geschäftsleitung und nahestehende Personen | 7'183 | 4'031 |
Mitglieder des Verwaltungsrates und nahestehende Personen1 | 2'220 | 2'220 |
1Ohne Forderungen gegenüber nahestehenden qualifiziert Beteiligten.
Im Rahmen von banküblichen Vermittlungsdiensten und eingekauften Beratungsdienstleistungen vergütet die VP Bank AG auch nahestehenden Personen Entschädigungen. Diese entsprechen marktüblichen Konditionen. Der Gesamtbetrag dieser Vergütungen und Honorare betrug 2025 CHF 0.209 Mio. (Vorjahr: CHF 0.609 Mio.).