35 Fälligkeitsstruktur
Fällig innert | ||||||
in CHF 1'000 | Auf Sicht | Kündbar | 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | Über 5 Jahre | Total 2025 |
Aktiven | ||||||
Flüssige Mittel | 1'346'765 | 1'391 | 1'348'156 | |||
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 157'414 | 157'414 | ||||
Forderungen gegenüber Banken | 616'778 | 129'843 | 746'621 | |||
Forderungen gegenüber Kunden | 457'440 | 29'636 | 4'226'753 | 961'654 | 250'237 | 5'925'720 |
Handelsbestände | 578 | 578 | ||||
Derivative Finanzinstrumente1 | 24'910 | 24'910 | ||||
Finanzinstrumente, bewertet zum Fair Value | 239'207 | 239'207 | ||||
Finanzinstrumente, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 296'317 | 1'306'177 | 425'478 | 2'027'972 | ||
Beteiligung an assoziierten Unternehmen und Joint Venture | 6'460 | 6'460 | ||||
Sachanlagen | 57'497 | 57'497 | ||||
Immaterielle Vermögenswerte | 65'431 | 65'431 | ||||
Steuerforderungen | 234 | 234 | ||||
Latente Steuerforderungen | 12'885 | 12'885 | ||||
Rechnungsabgrenzungen | 39'181 | 39'181 | ||||
Sonstige Aktiven | 23'492 | 1'415 | 24'907 | |||
Total Aktiven 31.12.2025 | 2'871'513 | 32'442 | 4'810'327 | 2'280'716 | 682'175 | 10'677'173 |
Passiven | ||||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 287'014 | 230'000 | 517'014 | |||
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform | 398'503 | 398'503 | ||||
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden | 3'655'380 | 2'163'728 | 2'397'845 | 5'443 | 8'222'396 | |
Derivative Finanzinstrumente1 | 22'369 | 22'369 | ||||
Kassenobligationen | 15'233 | 57'915 | 1'977 | 75'125 | ||
Anleihen | 154'989 | 154'989 | ||||
Steuerverpflichtungen | 6'204 | 6'204 | ||||
Latente Steuerverpflichtungen | 3'403 | 3'403 | ||||
Rechnungsabgrenzungen | 41'603 | 41'603 | ||||
Sonstige Passiven2 | 48'529 | 4'458 | 4'711 | 57'698 | ||
Rückstellungen | 1'756 | 1'756 | ||||
Total Fremdkapital 31.12.2025 | 4'062'855 | 2'562'231 | 2'647'536 | 226'461 | 1'977 | 9'501'060 |
1Derivative Positionen werden «Auf Sicht» ausgewiesen, da dies die Art dieser Handelsaktivitäten konservativ widerspiegelt. Der Buchwert entspricht dem Fair Value. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass dieser Wert die Cashflows am besten widerspiegelt, die bei einer Abwicklung oder Glattstellung dieser Positionen zu zahlen wären.
2Anhang 32.
Fällig innert | ||||||
in CHF 1'000 | Auf Sicht | Kündbar | 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | Über 5 Jahre | Total 2024 |
Aktiven | ||||||
Flüssige Mittel | 903'621 | 1'578 | 905'199 | |||
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 171'749 | 171'749 | ||||
Forderungen gegenüber Banken | 394'894 | 455'787 | 850'681 | |||
Forderungen gegenüber Kunden | 317'959 | 17'467 | 4'185'438 | 1'122'294 | 298'094 | 5'941'252 |
Handelsbestände | 372 | 372 | ||||
Derivative Finanzinstrumente1 | 86'848 | 86'848 | ||||
Finanzinstrumente, bewertet zum Fair Value | 192'990 | 192'990 | ||||
Finanzinstrumente, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosen | 345'132 | 1'407'858 | 474'264 | 2'227'254 | ||
Beteiligung an assoziierten Unternehmen und Joint Venture | 22 | 22 | ||||
Sachanlagen | 66'509 | 66'509 | ||||
Immaterielle Vermögenswerte | 69'640 | 69'640 | ||||
Steuerforderungen | 157 | 157 | ||||
Latente Steuerforderungen | 49 | 14'866 | 14'915 | |||
Rechnungsabgrenzungen | 41'883 | 41'883 | ||||
Sonstige Aktiven | 65'017 | 1'109 | 66'126 | |||
Total Aktiven 31.12.2024 | 2'139'939 | 20'154 | 5'158'106 | 2'545'018 | 772'380 | 10'635'597 |
Passiven | ||||||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 176'852 | 176'852 | ||||
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform | 380'210 | 380'210 | ||||
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden | 3'546'841 | 2'138'191 | 2'883'252 | 8'568'284 | ||
Derivative Finanzinstrumente1 | 18'715 | 18'715 | ||||
Kassenobligationen | 9'781 | 38'133 | 1'577 | 49'491 | ||
Anleihen | 154'987 | 154'987 | ||||
Steuerverpflichtungen | 5'251 | 5'251 | ||||
Latente Steuerverpflichtungen | 2'323 | 2'323 | ||||
Rechnungsabgrenzungen | 43'197 | 43'197 | ||||
Sonstige Passiven2 | 98'363 | 4'679 | 9'510 | 112'552 | ||
Rückstellungen | 3'872 | 3'069 | 6'941 | |||
Total Fremdkapital 31.12.2024 | 3'893'091 | 2'518'401 | 2'897'712 | 208'022 | 1'577 | 9'518'803 |
1Derivative Positionen werden «Auf Sicht» ausgewiesen, da dies die Art dieser Handelsaktivitäten konservativ widerspiegelt. Der Buchwert entspricht dem Fair Value. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass dieser Wert die Cashflows am besten widerspiegelt, die bei einer Abwicklung oder Glattstellung dieser Positionen zu zahlen wären.
2Anhang 32. Anpassung der Fälligkeiten gegenüber dem publizierten Geschäftsbericht 2024: auf Sicht von 111'988 auf 98'363; fällig innert 1 Jahr von 297 auf 4'679; fällig innert 1 bis 5 Jahren von 267 auf 9'510.