Erfolgsrechnung
in CHF 1'000 | 2025 | 2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Zinsertrag1 | 230'949 | 290'341 | –59'392 | –20.5 |
davon aus festverzinslichen Wertpapieren | 36'018 | 38'822 | –2'804 | –7.2 |
davon aus Handelsgeschäften | 0 | 0 | 0 | n.a. |
Zinsaufwand | 137'734 | 207'614 | –69'880 | –33.7 |
Erfolg aus dem Zinsgeschäft | 93'215 | 82'727 | 10'488 | 12.7 |
Laufende Erträge aus Wertpapieren | 61'384 | 68'026 | –6'642 | –9.8 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 10'493 | 9'160 | 1'333 | 14.6 |
davon aus Handelsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Beteiligungen | 2 | 2 | 0 | –33.7 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 50'889 | 58'864 | –7'975 | –13.5 |
Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 84'921 | 81'926 | 2'995 | 3.7 |
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 690 | 1'235 | –545 | –44.2 |
Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft | 73'311 | 70'522 | 2'789 | 4.0 |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 10'920 | 10'169 | 751 | 7.4 |
Kommissionsaufwand | 15'213 | 14'455 | 758 | 5.3 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 69'708 | 67'471 | 2'237 | 3.3 |
Erfolg aus Finanzgeschäften1 | 28'265 | 10'259 | 18'006 | 175.5 |
davon aus Handelsgeschäften | 23'537 | 21'808 | 1'729 | 7.9 |
Übriger ordentlicher Ertrag | 24'919 | 24'693 | 226 | 0.9 |
Liegenschaftenerfolg | 143 | 187 | –44 | –23.5 |
Anderer ordentlicher Ertrag | 24'776 | 24'506 | 270 | 1.1 |
Bruttoerfolg | 277'491 | 253'176 | 24'315 | 9.6 |
Geschäftsaufwand | 184'449 | 191'189 | –6'740 | –3.5 |
Personalaufwand | 117'692 | 122'818 | –5'126 | –4.2 |
Sachaufwand | 66'757 | 68'371 | –1'614 | –2.4 |
Bruttogewinn | 93'042 | 61'987 | 31'055 | 50.1 |
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 22'639 | 25'450 | –2'811 | –11.0 |
Anderer ordentlicher Aufwand | 2'695 | 7'192 | –4'497 | –62.5 |
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken | 2'638 | 4'413 | –1'775 | –40.2 |
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken | 2'976 | 3'365 | –389 | –11.6 |
Abschreibungen auf Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 68'046 | 28'297 | 39'749 | 140.5 |
Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ertragssteuern | 505 | 3 | 502 | n.a. |
Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigen Posten enthalten | 1'294 | 1'230 | 64 | 5.2 |
Jahresgewinn | 66'248 | 27'064 | 39'184 | 144.8 |
1Die Terminkomponente von Termingeschäften wird ab dem Geschäftsjahr 2025 im Zinsertrag erfasst (bisher im Erfolg aus Finanzgeschäften). Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst.