12 Dividende
2025 | 2024 | |
Genehmigte und bezahlte Dividende der VP Bank AG, Vaduz1 | ||
Dividende (in CHF 1'000) für das Geschäftsjahr 2024 (2023) | 26'462 | 33'077 |
Dividende pro Namenaktie A (in CHF) | 4.00 | 5.00 |
Dividende pro Namenaktie B (in CHF) | 0.40 | 0.50 |
Pay-Out Ratio (in %)2 | 134.0 | 69.5 |
Vorgeschlagene Dividende zur Genehmigung durch die Generalversammlung der VP Bank AG, Vaduz (per 31. Dezember nicht als Verbindlichkeit verbucht) | ||
Dividende (in CHF 1'000) für das Geschäftsjahr 2025 | 26'462 | |
Dividende pro Namenaktie A (in CHF) | 4.00 | |
Dividende pro Namenaktie B (in CHF) | 0.40 | |
Pay-Out Ratio (in %)2 | 53.0 |
1Inklusive eigener Aktien.
2Dividende pro Namenaktie A / Konzerngewinn pro Namenaktie A.