Bilanz nach In- und Ausland
in CHF 1'000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
Inland | Ausland | Inland | Ausland | |
Aktiven | ||||
Flüssige Mittel | 12'705 | 992'803 | 640'667 | 3'644 |
Forderungen gegenüber Banken | 0 | 765'298 | 629'982 | 216'829 |
Forderungen gegenüber Kunden | 1'735'493 | 3'182'493 | 3'905'794 | 1'087'451 |
davon Hypothekarforderungen | 1'490'980 | 1'874'256 | 3'210'898 | 228'164 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 5'998 | 1'948'353 | 305'718 | 1'842'902 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 15'867 | 151'827 | 74'400 | 74'935 |
Beteiligungen | 5'319 | 31 | 35 | 21 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 1'000 | 187'013 | 96'000 | 92'013 |
Immaterielle Anlagewerte | 41'837 | 97 | 44'914 | 308 |
Sachanlagen | 46'078 | 933 | 49'585 | 1'319 |
Eigene Aktien oder Anteile | 30'927 | 31'780 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | 13'391 | 30'449 | 67'391 | 49'906 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 8'290 | 18'447 | 12'642 | 18'452 |
Total Aktiven | 1'916'905 | 7'277'744 | 5'858'908 | 3'387'780 |
Passiven | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 65 | 2'367'995 | 436'492 | 1'901'372 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2'889'825 | 2'645'158 | 3'485'132 | 2'167'318 |
Spareinlagen | 257'635 | 140'155 | 311'535 | 67'916 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 2'632'190 | 2'505'003 | 3'173'597 | 2'099'402 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 230'125 | 204'491 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 27'619 | 30'786 | 27'983 | 57'544 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 21'149 | 10'683 | 19'982 | 15'035 |
Rückstellungen | 5'407 | 665 | 6'228 | 1'309 |
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 63'150 | 63'150 | ||
Gezeichnetes Kapital | 66'154 | 66'154 | ||
Kapitalreserven | 47'049 | 47'049 | ||
Gewinnreserven | 609'576 | 607'993 | ||
Gesetzliche Reserven | 239'800 | 239'800 | ||
Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 30'927 | 31'780 | ||
Sonstige Reserven | 338'849 | 336'413 | ||
Gewinnvortrag | 112'995 | 112'392 | ||
Jahresgewinn | 66'248 | 27'064 | ||
Total Passiven | 4'139'362 | 5'055'287 | 5'104'110 | 4'142'578 |
Gemäss Banken-Rechnungslegungsverordnung (Art. 91 Abs. 2) gilt ab dem Jahr 2025 ausschliesslich Liechtenstein als Inland.