Bilanz
Aktiven
in CHF 1'000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Flüssige Mittel | 1'005'508 | 644'311 | 361'197 | 56.1 |
Forderungen gegenüber Banken | 765'298 | 846'811 | –81'513 | –9.6 |
Täglich fällig | 722'916 | 489'271 | 233'645 | 47.8 |
Sonstige Forderungen | 42'382 | 357'540 | –315'158 | –88.1 |
Forderungen gegenüber Kunden | 4'917'986 | 4'993'245 | –75'259 | –1.5 |
davon Hypothekarforderungen | 3'365'236 | 3'439'062 | –73'826 | –2.1 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 1'954'351 | 2'148'620 | –194'269 | –9.0 |
Geldmarktpapiere | 157'414 | 171'749 | –14'335 | –8.3 |
von öffentlichen Emittenten | 157'414 | 171'749 | –14'335 | –8.3 |
von anderen Emittenten | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Schuldverschreibungen | 1'796'937 | 1'976'871 | –179'934 | –9.1 |
von öffentlichen Emittenten | 555'650 | 541'283 | 14'367 | 2.6 |
von anderen Emittenten | 1'241'287 | 1'435'588 | –194'301 | –13.5 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 167'694 | 149'335 | 18'359 | 12.3 |
Beteiligungen | 5'350 | 56 | 5'294 | n.a. |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 188'013 | 188'013 | 0 | 0.0 |
Immaterielle Anlagewerte | 41'934 | 45'222 | –3'288 | –7.3 |
Sachanlagen | 47'011 | 50'904 | –3'893 | –7.6 |
Eigene Aktien oder Anteile | 30'927 | 31'780 | –853 | –2.7 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 43'840 | 117'297 | –73'457 | –62.6 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 26'737 | 31'094 | –4'357 | –14.0 |
Total Aktiven | 9'194'649 | 9'246'688 | –52'039 | –0.6 |
Passiven
in CHF 1'000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 2'368'060 | 2'337'864 | 30'196 | 1.3 |
Täglich fällig | 834'382 | 729'306 | 105'076 | 14.4 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1'533'678 | 1'608'558 | –74'880 | –4.7 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 5'534'983 | 5'652'450 | –117'467 | –2.1 |
Spareinlagen | 397'790 | 379'451 | 18'339 | 4.8 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 5'137'193 | 5'272'999 | –135'806 | –2.6 |
Täglich fällig | 4'100'609 | 4'098'975 | 1'634 | 0.0 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1'036'584 | 1'174'024 | –137'440 | –11.7 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 230'125 | 204'491 | 25'634 | 12.5 |
Begebene Schuldverschreibungen | 230'125 | 204'491 | 25'634 | 12.5 |
davon Kassenobligationen | 75'125 | 49'491 | 25'634 | 51.8 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 58'405 | 85'527 | –27'122 | –31.7 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 31'832 | 35'017 | –3'185 | –9.1 |
Rückstellungen | 6'072 | 7'537 | –1'465 | –19.4 |
Steuerrückstellungen | 2'714 | 715 | 1'999 | 279.5 |
Sonstige Rückstellungen | 3'358 | 6'822 | –3'464 | –50.8 |
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 63'150 | 63'150 | 0 | 0.0 |
Gezeichnetes Kapital | 66'154 | 66'154 | 0 | 0.0 |
Kapitalreserven | 47'049 | 47'049 | 0 | 0.0 |
Gewinnreserven | 609'576 | 607'993 | 1'583 | 0.3 |
Gesetzliche Reserven | 239'800 | 239'800 | 0 | 0.0 |
Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 30'927 | 31'780 | –853 | –2.7 |
Sonstige Reserven | 338'849 | 336'413 | 2'436 | 0.7 |
Gewinnvortrag | 112'995 | 112'392 | 603 | 0.5 |
Jahresgewinn | 66'248 | 27'064 | 39'184 | 144.8 |
Total Passiven | 9'194'649 | 9'246'688 | –52'039 | –0.6 |
Ausserbilanzgeschäfte
in CHF 1'000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Eventualverbindlichkeiten | 20'042 | 21'132 | –1'090 | –5.2 |
Kreditrisiken | 68'380 | 144'273 | –75'893 | –52.6 |
Unwiderrufliche Zusagen | 68'380 | 144'273 | –75'893 | –52.6 |
Derivative Finanzinstrumente | ||||
Positiver Wiederbeschaffungswert | 24'712 | 85'747 | –61'035 | –71.2 |
Negativer Wiederbeschaffungswert | 22'831 | 18'904 | 3'927 | 20.8 |
Kontraktvolumen | 5'563'351 | 4'721'885 | 841'466 | 17.8 |
Treuhandgeschäfte | 189'275 | 340'609 | –151'334 | –44.4 |