Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen
in CHF 1'000 | Buchwert 31.12.2025 | Buchwert 31.12.2024 |
Beteiligungen | ||
Ohne Kurswert | 5'350 | 56 |
Total Beteiligungen | 5'350 | 56 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | ||
Ohne Kurswert1 | 188'013 | 188'013 |
Total Anteile an verbundenen Unternehmen | 188'013 | 188'013 |
1Im Geschäftsjahr 2025 wurden Wertaufholungen gemäss Art. 1090 PGR von CHF 0.0 Mio. verbucht (Vorjahr: CHF 0.0 Mio.).
in CHF 1'000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||||
Währung | Gesellschaftskapital | Beteili- gungs- quote | Währung | Gesellschaftskapital | Beteili- gungs- quote | |
Beteiligungen | ||||||
Data Info Services AG, Vaduz (Beschaffung, Handel und Vermittlung von Gütern und Dienstleistungen) - liquidiert | CHF | 50 | 50 % | |||
Embla Fund Management AG, Vaduz (Fondsleitungsgesellschaft) | CHF | 125 | 40 % | |||
Anteile an verbundenen Unternehmen | ||||||
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz (Fondsleitungsgesellschaft) | CHF | 1'000 | 100 % | CHF | 1'000 | 100 % |
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Luxemburg (Fondsleitungsgesellschaft) | CHF | 5'000 | 100 % | CHF | 5'000 | 100 % |
VP Bank (Luxembourg) SA, Luxemburg (Bank) | CHF | 20'000 | 100 % | CHF | 20'000 | 100 % |
VP Bank (Schweiz) AG, Zürich (Bank) | CHF | 20'000 | 100 % | CHF | 20'000 | 100 % |
VP Wealth Management (Hong Kong) Ltd, Hongkong (Vermögensverwaltung) - wind down | HKD | 43'000 | 100 % | HKD | 43'000 | 100 % |
VP Bank (BVI) Ltd, Tortola (Bank) | USD | 10'000 | 100 % | USD | 10'000 | 100 % |
Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen beträgt der Buchwert der verbundenen Banken CHF 165.8 Mio. (Vorjahr: CHF 165.8 Mio.).