Konsolidierte Eigenkapitalentwicklung
in CHF 1'000 | Aktien-kapital | Eigene Aktien | Kapital- reserven | Gewinn-reserven | Versiche- rungsma- themati- scher Erfolg aus leistungs- orientierten Plänen | Wertver- änderungen der Finanz- instrumente FVTOCI | Umrech- nungs- differenzen | Total Eigenkapital |
Total Eigenkapital 01.01.2024 | 66’154 | –49’224 | 22’854 | 1’157’251 | –33’502 | –22’135 | –34’246 | 1’107’152 |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | 4’694 | 7’242 | 4’700 | 16’636 | ||||
Konzernerfolg | 11’506 | 11’506 | ||||||
Total erfasstes Ergebnis 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 11’506 | 4’694 | 7’242 | 4’700 | 28’142 |
Gewinnverwendung 2023 | –30’890 | –30’890 | ||||||
Managementbeteiligungsplan (LTI) | –904 | –904 | ||||||
Veränderungen eigene Aktien1 | 3’842 | –286 | 3’556 | |||||
Total Eigenkapital 30.06.2024 | 66’154 | –45’382 | 21’664 | 1’137’867 | –28’808 | –14’893 | –29’546 | 1’107’056 |
Total Eigenkapital 01.01.2023 | 66’154 | –53’220 | 23’305 | 1’143’724 | –25’797 | –24’757 | –27’284 | 1’102’125 |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | –4’444 | 5’741 | –2’229 | –932 | ||||
Konzernerfolg | 25’466 | 25’466 | ||||||
Total erfasstes Ergebnis 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 25’466 | –4’444 | 5’741 | –2’229 | 24’534 |
Gewinnverwendung 2022 | –30’685 | –30’685 | ||||||
Managementbeteiligungsplan (LTI) | –561 | –561 | ||||||
Veränderung eigene Aktien1 | 3’257 | 205 | 3’462 | |||||
Total Eigenkapital 30.06.2023 | 66’154 | –49’963 | 22’949 | 1’138’505 | –30’241 | –19’016 | –29’513 | 1’098’875 |
1Details zu den Transaktionen mit den eigenen Aktien gehen aus Anhang 14 hervor.