Parameter und Ziele
Parameter in Bezug auf wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte (MDR-M) und Nachverfolgung der Wirksamkeit von Strategien und Massnahmen durch Zielvorgaben (MDR-T)
Zur Beurteilung und Überwachung der Wirksamkeit der Nachhaltigkeitsmassnahmen sowie zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells hat die VP Bank verschiedene Messgrössen und Ziele definiert. Die Messgrössen und Ziele wurden in Abstimmung mit den relevanten internen Anspruchsgruppen erarbeitet und sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Als Grundlage dienen die Erkenntnisse aus der doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Die Berechnung der Messgrössen erfolgt intern. Die Ziele im Zusammenhang mit Klimaaspekten beruhen derzeit nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind nicht extern validiert.
Im Bereich der Unternehmenspolitik hat sich die VP Bank auf die gesetzlichen Sorgfaltspflichten, die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen bezogen. Da es sich um die erste Berichterstattung nach CSRD-Vorgaben handelt, ergeben sich keine Änderungen bei den Zielen und den entsprechenden Parametern sowie den zugrunde liegenden Messmethoden, wesentlichen Annahmen, Einschränkungen, Quellen und Datenerhebungsverfahren. Eine Bewertung des Fortschritts gegenüber dem Referenzjahr 2024 erfolgt erstmals in der Nachhaltigberichterstattung 2025.
Die vorliegende ESG Scorecard dient dazu, die Nachhaltigkeitsstrategie und -ziele in klar verständliche und messbare Leistungsindikatoren zu übersetzen. Darauf aufbauend werden gezielte Massnahmen abgeleitet, um die Zielerreichung und den Fortschritt sicherzustellen. Das Sustainability Board stellt sicher, dass die Ziele den Verantwortlichen bekannt sind, die Massnahmen aufeinander abgestimmt sind und sich ändernde IRO angemessen berücksichtigt werden. Die ESG Scorecard ist in den internen Risiko-Quartalsbericht der VP Bank integriert, der vierteljährlich dem GEM und dem Risk Committee des Verwaltungsrates zur Kenntnisnahme vorgelegt wird. Damit ist eine kontinuierliche Überwachung in den obersten Verwaltungs-, Führungs- und Aufsichtsgremien sichergestellt.
Ergänzend zu den übergeordneten Zielen der vorliegenden ESG Scorecard, finden sich detaillierte Kennzahlen und Ziele in Kapitel E1-4, sowie Massnahmen zur Reduktion der finanzierten Emissionen in Kapitel E1-3.
Code | Thema | Wertschöpfungskette | Anwendungsbereich | Indikator | Messgrösse | Einheit | Zieljahr | Ziel | Bezugsjahr | Bezugswert | Aktueller Berichtszeitraum |
E1 | Klimawandel | Nachgelagert (Kredit) | Hypothekarforderungen | Finanzierte THG-Emissionen (Scope 1 und 2) | Ausstehender Kreditbetrag / Immobilienwert * Gebäudeemissionen | tCO2e | 2050 | n/a1 | 2024 | 6'788.0 | 6'788.0 |
Nachgelagert (Investments) | Eigenanlagen | Finanzierte THG-Emissionen (Scope 1 und 2) | Ausstehender Betrag / Unternehmenswert einschliesslich Barmitteln * Unternehmensemissionen | tCO2e | 2050 | n/a1 | 2024 | 222'975.7 | 222'975.7 | ||
S1 | Eigene Belegschaft | Eigener Betrieb | Belegschaft (gruppenweit) | Freiwillige Fluktuationsrate | Freiwillige Abgänge / durchschnittlicher Personalbestand im Berichtszeitraum * 100 | % | 2026 | < 8.0 % | 2024 | 7.6 % | 7.6 % |
S4 | Kunden und Endnutzer | Nachgelagert (Kredit) | Kreditgeschäft | Quote notleidender Kredite | Summe der Rückstellungen / Summe aller Kredite * 100 | % | Fortlaufend | < 2.0 % | 2024 | 0.4 % | 0.4 % |
Nachgelagert (Investments) | Front-Mitarbeitende (gruppenweit) | Schulung zu MiFID II, FIDLEG und FINIG2 | Anzahl Front-Mitarbeitende mit abg. Schulung / Alle Front-Mitarbeitenden * 100 | % | Fortlaufend | 100 % | 2024 | 94.5 %3 | 94.5 %3 | ||
G1 | Unternehmensführung | Eigener Betrieb | Belegschaft (gruppenweit) | Gemeldete Fälle von Korruption | Anzahl gemeldeter Fälle im Berichtszeitraum | Numerisch | Fortlaufend | 0.0 | 2024 | 0.0 | 0.0 |
Eigener Betrieb | Belegschaft (gruppenweit) | Gemeldete Fälle von Bestechung | Anzahl gemeldeter Fälle im Berichtszeitraum | Numerisch | Fortlaufend | 0.0 | 2024 | 0.0 | 0.0 | ||
Nachgelagert (Kredit) | Kreditgeschäft | Quote notleidender Kredite | Summe der Rückstellungen / Summe aller Kredite * 100 | % | Fortlaufend | < 2.0 % | 2024 | 0.4 % | 0.4 % | ||
Nachgelagert (Investments) | Eigenanlagen, Vermögensverwaltungsmandate, VP Bank Fonds | Verstösse gegen die UNGC-Grundsätze | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstössen gegen die UNGC-Grundsätze beteiligt waren | % | Fortlaufend | < 2.0 % | 2024 | 0.0 % | 0.0 % | ||
Eigenanlagen, Vermögensverwaltungsmandate, VP Bank Fonds | Verstösse gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen4 | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstössen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren | % | Fortlaufend | < 2.0 % | 2024 | 0.0 % | 0.0 % |
1Netto-Null-Ambition: Derzeit liegen noch keine Bruttoziele für Scope 3-Emissionen vor, diese werden im Rahmen des Übergangsplan für den Klimawandel erarbeitet und im Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht.
2Die Schulung deckt umfassend die Aspekte der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) sowie des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) ab.
3Das Delta ergibt sich aus den Personalabgängen während des Durchführungszeitraums der Schulung.
4Diese Messgrösse wird durch den MSCI Indikator "Overall Red Flag Controversy Exposure" erhoben.