Finanzjahr in Zahlen
In einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld erwirtschaftete die VP Bank Gruppe im Geschäftsjahr 2024 einen Konzerngewinn von CHF 18.5 Mio.
18.5Mio.
Konzerngewinn
in CHF
56.4Mrd.
Kundenvermögen
in CHF
330.5Mio.
Geschäftsertrag
in CHF
1.1Mrd.
Eigenkapital
in CHF
10.6Mrd.
Bilanzsumme
in CHF
25.9%
Tier 1 Ratio
Kennzahlen der VP Bank Gruppe
2024 | 2023 | Veränderung in % | |
Eckzahlen zur Erfolgsrechnung in CHF Mio.1, 2 | |||
Erfolg Zinsgeschäft | 102.3 | 133.6 | –23.5 |
Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 137.1 | 137.9 | –0.6 |
Erfolg Handelsgeschäft | 81.4 | 85.3 | –4.6 |
Erfolg Finanzanlagen | 5.1 | 6.0 | –16.1 |
Geschäftsertrag | 330.5 | 364.4 | –9.3 |
Geschäftsaufwand | 308.3 | 313.5 | –1.7 |
Konzerngewinn | 18.5 | 44.2 | –58.2 |
Eckzahlen zur Bilanz in CHF Mio.1, 2 | |||
Bilanzsumme | 10'635.6 | 11'449.9 | –7.1 |
Forderungen gegenüber Banken | 850.7 | 1'353.8 | –37.2 |
Forderungen gegenüber Kunden | 5'941.3 | 5'467.5 | 8.7 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden | 8'948.5 | 9'505.1 | –5.9 |
Total Eigenkapital | 1'116.8 | 1'107.2 | 0.9 |
Eigenkapitalquote (in %) | 10.5 | 9.7 | 8.6 |
Tier 1 Ratio gemäss Basel III (in %) | 25.9 | 24.9 | 3.8 |
Leverage Ratio gemäss Basel III (in %) | 9.9 | 9.1 | 8.8 |
Liquidity Coverage Ratio gemäss Basel III (in %) | 165.3 | 305.8 | –46.0 |
Net stable funding ratio (NSFR) gemäss Basel III (in %) | 144.5 | 156.8 | –7.8 |
Total betreute Kundenvermögen in CHF Mio. | 50'749.2 | 46'351.9 | 9.5 |
Bilanzwirksame Kundengelder (ohne Custody-Gelder) | 8'602.9 | 9'387.3 | –8.4 |
Treuhandanlagen (ohne Custody-Anlagen) | 454.9 | 600.2 | –24.2 |
Kundendepots | 41'691.4 | 36'364.3 | 14.6 |
Custody-Vermögen in CHF Mio. | 5'645.2 | 4'703.4 | 20.0 |
Total Kundenvermögen in CHF Mio. | 56'394.3 | 51'055.3 | 10.5 |
Geschäftsvolumen in CHF Mio.3 | 56'690.4 | 51'819.4 | 9.4 |
Netto-Neugeld in CHF Mio. | 463.6 | 27.3 | n.a. |
Kennzahlen2 | |||
Return on Equity (in %)1, 4 | 1.7 | 4.1 | |
Cost/Income Ratio (in %)5 | 93.3 | 86.0 | |
Personalbestand (teilzeitbereinigt)6 | 945.4 | 1'007.2 | |
Kennzahlen zu den VP Bank Aktien in CHF1 | |||
Konzerngewinn pro Namenaktie A7 | 2.98 | 7.19 | |
Konzerngewinn pro Namenaktie B7 | 0.30 | 0.72 | |
Dividende pro Namenaktie A8 | 4.00 | 5.00 | |
Dividende pro Namenaktie B8 | 0.40 | 0.50 | |
Dividendenrendite Namenaktie A (in %)9 | 5.2 | 5.7 | |
Pay-Out-Ratio Namenaktie A (in %) | 134.0 | 69.5 | |
Eigene Mittel pro ausstehender Namenaktie A am Bilanzstichtag | 179.99 | 179.63 | |
Eigene Mittel pro ausstehender Namenaktie B am Bilanzstichtag | 18.00 | 17.96 | |
Kurs pro Namenaktie A | 77.40 | 87.60 | |
Kurs pro Namenaktie B | 7.70 | 8.80 | |
Höchstkurs pro Namenaktie A | 97.60 | 103.00 | |
Tiefstkurs pro Namenaktie A | 68.20 | 80.40 | |
Börsenkapitalisierung (in CHF Mio.)10 | 512 | 580 | |
Price Earnings Ratio pro Namenaktie A | 25.93 | 12.18 | |
Rating Standard & Poor’s | A–/Negative/A–2 | A–/Stable/A–2 |
1Die Eck- und Kennzahlen werden auf Basis der den Aktionärinnen und Aktionären der VP Bank AG, Vaduz, zurechenbaren Konzerngewinne und Eigenen Mittel berechnet und ausgewiesen.
2Details in den Informationen zur konsolidierten Erfolgsrechnung und konsolidierten Bilanz.
3Betreute Kundenvermögen und Forderungen gegenüber Kunden.
4Konzernergebnis / durchschnittliches Eigenkapital abzüglich Dividende.
5Geschäftsaufwand / Geschäftsertrag.
6Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sind in Bezug auf die Angabe zum Personalbestand die Lernenden mit 50 Prozent zu berücksichtigen.
7Auf Basis des gewichteten Durchschnitts der Aktienanzahl (Namenaktien A) (Anhang 11).
8Vorbehältlich der Zustimmung der Generalversammlung.
9Basierend auf Schlusskurs Jahresende.
10Inklusive Namenaktien B.
Die Definitionen sind aufrufbar unter www.vpbank.com/apk